Калькулятор витрат на опалення
| Вид топлива | Об'єм | Ціна палива | Витрати на опалення, грн |
|---|---|---|---|
| Камене вугілля | т | грн/тонна | |
| Пелета із деревини | т | грн/тонна | |
| Пелета із лузги соняшника | т | грн/тонна | |
| Пелета із соломи | т | грн/тонна | |
| Брикет із деревини | т | грн/тонна | |
| Брикет із насіння сояшника | т | грн/тонна | |
| Брикет із соломи | т | грн/тонна | |
| Торф брикет | т | грн/тонна | |
| Дрова дубові | т | грн/тонна | |
| Ел. енергія (для населення) | кВт⋅г | грн/кВт⋅г | |
| Ел. енергія (для юр. осіб) | кВт⋅г | грн/кВт⋅г | |
| Газ (для населення) | м3 | грн/м3 | |
| Газ (для юр. осіб) | м3 | грн/м3 | |
| Відпрацьоване масло | л | грн/л | |
| Дизель | л | грн/л |
